| 2004年 | 7月 | 東京都渋谷区恵比寿に資本金1,400万円をもって会社設立 |
| 12月 | 携帯端末向け電子メール用ソフトウェア「VIVID Message」を(株)メガチップスと共同開発 |
| 2005年 | 3月 | マルチメディアに対応したユーザーインターフェースエンジン「VIVID UI」を開発 |
| 5月 | 本社を東京都渋谷区広尾に移転 |
| 12月 | 韓国ソウル市に韓国支社を設置 |
| 2006年 | 4月 | フィンランド Fathammer Ltd.よりゲーム専用SDK「X-FORGE」事業を譲受け |
| 7月 | フィンランドエスポー市にフィンランド支社を設置 |
| 9月 | 携帯電話で簡単にパノラマ画像の作成を実現するソフトウェア「VIVID Panorama」を(株)モルフォと共同開発 |
| 10月 | 東京証券取引所マザーズ上場 |
| 2007年 | 4月 | 米国カリフォルニア州に現地法人「Acrodea America, Inc.」設立 |
| 7月 | 東京都目黒区に100%子会社「株式会社AMS」設立 |
| 7月 | 携帯機器向け動画像圧縮伸張ソフトウェア「VIVID Movie」をシリコンスタジオ(株)と共同開発 |
| 8月 | 本社を東京都目黒区上目黒に移転 |
| 11月 | 携帯の写真や画像データから簡単に動画を作成できるソリューション「VIVID Communicator」を(株)メガチップスと共同開発 |
| 2008年 | 1月 | 簡単な操作でアバターキャラを作成することができるアプリケーションソフト「VIVID Avatar Maker」を(株)エイタロウソフトと共同開発 |
| 3月 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモに対する第三者割当増資を実施 |
| 4月 | 韓国支社を廃止し、韓国子会社「Acrodea Mobile Solution,Inc.」(現社名「Acrodea Korea, Inc.」)を設立 |
| 10月 | 子会社(株)AMSにてEC事業を開始 |
| | 11月 | 携帯メールに絵文字を自動挿入するソフトウェア「絵文字Lite」を開発 |
| 2009年 | 2月 | 携帯電話端末向けに高度なユーザーインターフェースを実現する「VIVID UI Suite」を開発 |
| 2月 | クロスプラットフォームアプリケーション開発用SDK「VIVID Runtime」を開発 |
| 6月 | 行使価額修正条項付き第1回新株予約権(第三者割当て)の発行及びコミットメント条項付き第三者割当契約の締結 |
| 9月 | (株)ナッティの持分法適用関連会社化 |
| 12月 | Acrodea Korea, Inc.が「Alive Phone Mate」を開発 |
| 2010年 | 2月 | 「絵文字Lite」フォント変換機能に対応 |
| 8月 | Android対応版「絵文字Lite」を開発 |
| 9月 | GMOインターネット(株)と資本・業務提携契約を締結及び第三者割当増資を実施
「VIVID Runtime」を使ったアプリマーケット事業の共同展開を開始 |
| 9月 | (株)フュートレックと資本・業務提携契約を締結 |
| 10月 | GMOインターネット(株)と共同でAndroid端末向けのゲームアプリマーケット「GMOゲームセンター」(β版)を公開 |
| 11月 | Android搭載スマートフォン向けサービス「きせかえtouch」の提供開始 |
| 2011年 | 3月 | 行使価額修正条項付き第2回新株予約権(第三者割当て)の発行及びコミットメント条項付き第三者割当契約の締結 |
| 6月 | スマートフォンプラットフォーム事業においてGMOインターネット株式会社と合弁会社GMOゲームセンター株式会社を設立 |
| 6月 | Android搭載端末向けソリューション「Multi-package Installer for Android(仮称)」の提供開始 |
| 6月 | Android搭載端末向けDRMソリューション「Acrodea Rights Guard」の提供開始 |
| 7月 | フィンランド支社を廃止 |
| 10月 | 子会社AMSが(株)ナッティのインターネット通販に関する事業の一部を譲受 |